各學院、各位同學:
經我院轉專業領導小組審核,現将2016級申請轉專業學生名單彙總如下(見附件)。
如有疑問,請向學院咨詢。
咨詢電話:86718377、13813896528
伟德国际1946bv官网轉專業工作領導小組
2017年7月13日
2016級本科生轉專業第一志願申請學生名單彙總表
序 号 | 班級 | 姓名 | 學号 | 申請轉入專業 | 成績排名 | |
第一志願 | 學分績點 | 年級排名 | ||||
1 | 英語1602 | 蔣夢嬌 | 2120162983 | 會計學 | 3.84 | 2 |
2 | 英語1601 | 胡夢元 | 2120162842 | 會計學 | 3.71 | 7 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
2016級本科生轉專業第二志願申請學生名單彙總表
序 号 | 班級 | 姓名 | 學号 | 申請轉入專業 | 成績排名 | |
第二志願 | 學分績點 | 年級排名 | ||||
1 | 英語1602 | 蔣夢嬌 | 2120162983 | 國際經濟與貿易 | 3.84 | 2 |
2 | 英語1601 | 胡夢元 | 2120162842 | 金融學 | 3.71 | 7 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
www.nufe.edu.cn All Rights Reserved
伟德国际1946bv官网 伟德国际1946bv官网 伟德国际1946bv官网制作、維護
中國南京市亞東新城區文苑路3号 (郵編:210023) 咨詢電話:025-86718375